
COD水质检测比色管测试包
一、定义
快速检测系列为半定量检测产品,检测结果为区间值,所以不存在精确度、准确度等概念,灵敏度为最低检测限。
广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。
二、基本特点
1、能够在相对短的时间内对指标进行检测并读取数据。
2、操作简单,无需其他配件。
3、携带方便,适合现场检测。
三、产品参数
品 牌:陆恒
检测范围:0-5-10-13-20-50-100mg/L
0-30-60-120-200-250mg/L
0-10-100-300-500-800-1000mg/L
检测方法:高锰酸钾法
检测次数:50次/盒
有 效 期:12个月
包装规格:50支/包
储存方法:常温、避光干燥处
四、使用说明
COD比色管0-100:
将2mL水样注入比色管,摇晃10-15秒
温度20°C,静置反应5分钟,与所带标准比色卡比色
COD比色管0-250:
将2mL水样注入比色管,摇晃10-15秒
温度20°C,静置反应2分钟,与所带标准比色卡比色
COD比色管0-1000:
将2mL水样注入比色管,摇晃10-15秒
温度20°C,静置反应45秒,与所带标准比色卡比色
五、注意事项
1、高浓度、重度污染水样请稀释测试。
2、比色时,将比色管平行放置于标准比色卡上方1cm处比色。
3、反应完成后请立即比色。
4、不同温度对应不同的反应时间,建议在20°C左右测试。
5、测试水样要求控制在pH5-9之间。


快速检测
比色管系列
产品名称 | 测量范围 | 检测次数 |
COD比色管 | 0-5-10-13-20-50-100mg/L | 50次/盒 |
0-30-60-120-200-250mg/L | ||
0-100-300-400-500-600-800mg/L | ||
0-10-100-300-500-800-1000mg/L | ||
氨氮比色管 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
磷比色管 | 0-0.2-0.5-1-2-5mg/L(总磷)0-0.6-1.5-3-6-15mg/L(磷酸盐) | 50次/盒 |
2-5-10-20-50-100mg/L(磷酸盐)0.66-1.65-3.3-6.6-16.5-33mg/L(总磷) | 50次/盒 | |
磷比色管 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
0.5-1-3-5-10-20mg/L | 50次/盒 | |
臭氧比色管 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
镉比色管 | 0-0.1-0.3-0.5-1-3以上mg/L | 50次/盒 |
过氧化氢比色管 | 0.02-0.1-0.2-0.5-1-5mg/L | 50次/盒 |
过氧乙酸比色管 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
甲醛比色管 | 0-0.1-0.2-1-2-5mg/L | 50次/盒 |
六价铬比色管 | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5mg/L | 50次/盒 |
镍比色管 | 0-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
氰化物比色管 | 0.05-0.2-0.5-1-2-5mg/L | 50次/盒 |
铜比色管 | 0-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5mg/L | 50次/盒 |
硝酸盐比色管 | 1-2-5-10-20-45mg/L | 50次/盒 |
锌比色管 | 0-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
亚硝酸盐比色管 | 0-0.05-0.1-0.5-1-3mg/L | 50次/盒 |
总氮比色管 | 0-5-10-25-50-100mg/L | 50次/盒 |
总铬比色管 | 0.5-1-2-5-10-20mg/L | 50次/盒 |
总铁比色管 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 |
温馨提示:其他规格、项目可按要求定制


客服1